 |
 |
| Команды :: Pirates (9-10 лет) |
 |
 |
 |
| 2008 |
Тренеры: Джимми КАЙЗЕР, Анн ТЕЛЬМА |
| 2007 |
Тренеры: Доэл ЭЛЛИОТ, Несбит ХАРОЛЬД |
| 2006 |
Тренеры: Доэл ЭЛЛИОТ  Стив ГИЛБЕРД |
| 2003 |
Тренеры: Азамат ДАТХАБАЕВ  Патрик ХЕРНАН  |
|
 |
| Состав команды на 14 сезон (2008) |
 |
| № | Фамилия Имя | Возраст на 1.08.2008 |
| 1 | Кайзер Бриннин | 9 |
| 2 | Нурмахамбетов Анаят | 10 |
| 3 | Кайзер Рис | 9 |
| 4 | Кайзер Ифан | 10 |
| 5 | Тельма Александра | 8 |
| 6 | Тельма Каролин | 10 |
| 7 | Оттан Лук | 10 |
| 8 | Кейс Максим | 7 |
| 9 | Нурмахамбетов Идаят | 9 |
| 10 | Варкинтин Андру | 10 |
| 11 | Ю. Соня | 8 |
| 12 | Ю. Конде | 9 |
 |
| Состав команды на 13 сезон (2007) |
 |
| № | Фамилия Имя | Возраст на 1.08.2007 |
| 1 | Садиров Алишер | 10 |
| 2 | Нурмахамбетов Анаят | 9 |
| 3 | Эллиот Самуэль | 9 |
| 4 | Эллиот Лия | 8 |
| 5 | Алин Арслан | 10 |
| 6 | Несбит Эмели | 10 |
| 7 | Несбит Колсен | 8 |
| 8 | Кизер Бриннин | 8 |
| 9 | Кизер Рис | 8 |
| 10 | Кизер Ифан | 9 |
| 11 | Аккер Абигаль | 9 |
| 12 | Аккер Ждой | 7 |
| 13 | Коп Кидан | 6 |
| 14 | Коп Хадсон | 7 |
| 15 | Нурмахамбетов Идаят | 8 |
 |
| Состав команды на 12 сезон (2006) |
 |
| № | Фамилия Имя | Возраст на 1.08.2006 |
| 1 | Канатбаев Данияр | 9 |
| 2 | Касенов Раис | 10 |
| 3 | Садиров Алишер | 9 |
| 4 | Нурмахамбетов Анаят | 8 |
| 5 | Несбит Эмели | 9 |
| 6 | Несбит Колсен | 7 |
| 7 | Нурбеков Дамиан | 10 |
| 8 | Элиот Самуэль | 8 |
| 9 | Элиот Лия | 7 |
| 10 | Вейби Луис | 8 |
| 11 | Лии Чин Яунг | 8 |
| 12 | Ким Джин | 7 |
| 13 | Коп Кидан | 9 |
 |
| Состав команды на 9 сезон (2003) |
 |
| № | Фамилия Имя | Возраст на 1.08.2003 |
| 1 | Айтбакиев Аким | 10 |
| 2 | Нусупаев Данияр | 8 |
| 3 | Закиев Даниэль | 8 |
| 4 | Акер Райн | 8 |
| 5 | Щербинин Вова | 10 |
| 6 | Зайцев Павел | 9 |
| 7 | Зайцев Егор | 10 |
| 8 | Балгожин Арнольд | 10 |
| 9 | Нурмухаметов Асанали | 9 |
| 10 | Муканов Муксат | 8 |
| 11 | Молдакымов Избасар | 10 |
| 12 | Кондыбаев Максат | 9 |
| 13 | Косяков Костя | 9 |
|
|
 |
|
 |
 |
| В игре |
 |
 |
17-й сезон, 2011
Группа 11-13 лет
1 место - Indians 2 место - Beavers 3 место - Dodgers 4 место - Angels
|
 |
 |
| Лучшие игроки |

Kaiser, Ethan Marlins |
 |
 |
|